x4
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USDT | $1.00 | 20% | 200.000000 | $199.82 | -0% |
![]() | USDC | $1.00 | 20% | 200.018400 | $200.02 | 0% |
![]() | NDX | $4.08 | 5% | 9.633900 | $39.31 | -21% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | ALUSD | $1.00 | 35% | 350.232200 | $350.23 | 0% |
  | TOTAL | $980.58 | -1.94% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | OM | $0.10 | 10% | 704.980000 | $73.16 | -27% |
![]() | MPH | $31.40 | 30% | 8.982000 | $282.03 | -6% |
  | TOTAL | $912.21 | -8.78% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USDT | $1.00 | 20% | 200.000000 | $199.82 | -0% |
![]() | USDC | $1.00 | 20% | 200.018400 | $200.02 | 0% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | CUMMIES | $0.04 | 20% | 3,109.114400 | $122.28 | -39% |
![]() | ELON | $0.00 | 20% | 2,733,061,849.189600 | $227.17 | 14% |
  | TOTAL | $924.68 | -7.53% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | LINK | $18.59 | 20% | 9.647900 | $179.35 | -10% |
![]() | QUICK | $447.12 | 20% | 0.322600 | $144.24 | -28% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | SURF | $0.32 | 20% | 570.875600 | $182.56 | -9% |
  | TOTAL | $898.20 | -10.18% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | $18.59 | 20% | 9.647900 | $179.35 | -10% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | ORCL5 | $7.70 | 20% | 22.857100 | $176.00 | -12% |
![]() | QI | $2.33 | 35% | 116.279060 | $270.93 | -23% |
![]() | VISION | $2.12 | 5% | 21.645000 | $45.89 | -8% |
  | TOTAL | $837.14 | -16.29% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XRP | $0.68 | 20% | 255.005400 | $173.56 | -13% |
![]() | QUICK | $447.12 | 5% | 0.080700 | $36.08 | -28% |
![]() | COPE | $1.10 | 35% | 218.750000 | $240.63 | -31% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
  | TOTAL | $834.54 | -16.55% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | $18.59 | 20% | 9.647900 | $179.35 | -10% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | SUPER | $0.42 | 10% | 199.029100 | $83.78 | -16% |
![]() | HTR | $0.35 | 30% | 709.052200 | $247.13 | -18% |
  | TOTAL | $869.26 | -13.07% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | $18.59 | 20% | 9.647900 | $179.35 | -10% |
![]() | ALCX | $351.28 | 15% | 0.392900 | $138.02 | -8% |
![]() | NDX | $4.08 | 25% | 48.169600 | $196.53 | -21% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
  | TOTAL | $898.18 | -10.18% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | LINK | $18.59 | 20% | 9.647900 | $179.35 | -10% |
![]() | ALCX | $351.28 | 10% | 0.261900 | $92.00 | -8% |
![]() | CC10 | $50.01 | 20% | 3.737600 | $186.92 | -7% |
![]() | CVXCRV | $1.80 | 30% | 157.894700 | $284.21 | -5% |
  | TOTAL | $943.33 | -5.67% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | DOT | $15.56 | 20% | 9.610800 | $149.54 | -25% |
![]() | OMI | $0.00 | 10% | 52,670.666100 | $151.34 | 51% |
![]() | CTSI | $0.44 | 30% | 574.878900 | $254.69 | -15% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
  | TOTAL | $950.46 | -4.95% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | DOT | $15.56 | 20% | 9.610800 | $149.54 | -25% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | WOO | $0.70 | 20% | 208.850200 | $145.92 | -27% |
![]() | CREAM | $163.60 | 20% | 1.431100 | $234.13 | 17% |
  | TOTAL | $924.47 | -7.55% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | ADA | $1.42 | 20% | 141.844000 | $201.42 | 1% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | LRC | $0.26 | 20% | 739.412500 | $190.10 | -5% |
![]() | ERG | $7.49 | 20% | 24.783100 | $185.63 | -7% |
  | TOTAL | $953.38 | -4.66% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | SOIL | $77.05 | 25% | 3.460700 | $266.65 | 7% |
![]() | CMK | $0.36 | 15% | 336.940100 | $121.87 | -19% |
  | TOTAL | $973.63 | -2.64% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | QUICK | $447.12 | 20% | 0.322600 | $144.24 | -28% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | ADDY | $36.36 | 20% | 2.794900 | $101.62 | -49% |
  | TOTAL | $795.10 | -20.49% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | $34,723.00 | 20% | 0.005600 | $194.45 | -3% |
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | NDX | $4.08 | 20% | 38.535600 | $157.23 | -21% |
![]() | CC10 | $50.01 | 20% | 3.737600 | $186.92 | -7% |
![]() | WOO | $0.70 | 20% | 208.850200 | $145.92 | -27% |
  | TOTAL | $885.35 | -11.46% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | LINK | $18.59 | 20% | 9.647900 | $179.35 | -10% |
![]() | NDX | $4.08 | 25% | 48.169600 | $196.53 | -21% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | BAL | $22.38 | 15% | 7.732000 | $173.04 | 15% |
  | TOTAL | $943.81 | -5.62% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | $34,723.00 | 20% | 0.005600 | $194.45 | -3% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | RUNE | $6.14 | 20% | 27.137000 | $166.62 | -17% |
![]() | POLR | $1.63 | 20% | 74.626900 | $121.64 | -39% |
  | TOTAL | $851.17 | -14.88% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | USDC | $1.00 | 20% | 200.018400 | $200.02 | 0% |
![]() | NDX | $4.08 | 35% | 67.437400 | $275.14 | -21% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | KEEP | $0.27 | 5% | 102.536500 | $27.37 | -45% |
  | TOTAL | $897.41 | -10.26% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | LINK | $18.59 | 20% | 9.647900 | $179.35 | -10% |
![]() | NDX | $4.08 | 30% | 57.803500 | $235.84 | -21% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | HEGIC | $0.07 | 10% | 1,049.868800 | $75.27 | -25% |
  | TOTAL | $885.34 | -11.47% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | DOT | $15.56 | 20% | 9.610800 | $149.54 | -25% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | HAPI | $53.24 | 20% | 3.020200 | $160.80 | -20% |
![]() | BFLY | $0.09 | 20% | 1,243.224400 | $116.63 | -42% |
  | TOTAL | $821.85 | -17.81% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | QUICK | $447.12 | 30% | 0.483900 | $216.36 | -28% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | REN | $0.38 | 10% | 241.098600 | $91.63 | -8% |
  | TOTAL | $865.00 | -13.5% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | NDX | $4.08 | 30% | 57.803500 | $235.84 | -21% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | MINA | $1.51 | 10% | 47.846900 | $72.25 | -28% |
  | TOTAL | $860.15 | -13.98% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | $15.56 | 20% | 9.610800 | $149.54 | -25% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | ALUSD | $1.00 | 5% | 50.033200 | $50.03 | 0% |
![]() | BIFI | $1,041.48 | 35% | 0.227500 | $236.94 | -32% |
  | TOTAL | $776.87 | -22.31% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC | $139.21 | 20% | 1.287400 | $179.22 | -10% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | INJ | $6.66 | 15% | 19.011400 | $126.62 | -16% |
![]() | CREAM | $163.60 | 25% | 1.788900 | $292.66 | 17% |
  | TOTAL | $966.96 | -3.3% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | $15.56 | 20% | 9.610800 | $149.54 | -25% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | RUNE | $6.14 | 25% | 33.921300 | $208.28 | -17% |
![]() | KCS | $7.41 | 15% | 18.450200 | $136.72 | -9% |
  | TOTAL | $834.89 | -16.51% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | $18.59 | 20% | 9.647900 | $179.35 | -10% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | BIFI | $1,041.48 | 30% | 0.195000 | $203.09 | -32% |
![]() | API3 | $2.83 | 10% | 36.900400 | $104.43 | 4% |
  | TOTAL | $845.87 | -15.41% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | $18.59 | 20% | 9.647900 | $179.35 | -10% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | VTHO | $0.01 | 20% | 28,099.438300 | $193.13 | -3% |
![]() | XVS | $19.22 | 20% | 7.680500 | $147.62 | -26% |
  | TOTAL | $907.20 | -9.28% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | ADA | $1.42 | 20% | 141.844000 | $201.42 | 1% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | QI | $2.33 | 20% | 66.445180 | $154.82 | -23% |
![]() | SAFERMOON | $0.00 | 20% | 16,187,778,227.438299 | $136.98 | -32% |
  | TOTAL | $888.10 | -11.19% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BNB | $300.19 | 20% | 0.591500 | $177.56 | -11% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | BAND | $5.71 | 25% | 40.453100 | $230.99 | -8% |
![]() | SAND | $0.27 | 15% | 594.304200 | $160.18 | 7% |
  | TOTAL | $909.08 | -9.09% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNI | $19.01 | 20% | 9.920600 | $188.59 | -6% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | WOO | $0.70 | 30% | 313.275400 | $218.88 | -27% |
![]() | OCEAN | $0.45 | 10% | 202.640000 | $90.53 | -9% |
  | TOTAL | $856.99 | -14.3% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | NFTP | $11.54 | 20% | 17.513100 | $202.10 | 1% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | AXS | $7.59 | 20% | 46.948400 | $356.34 | 78% |
![]() | WOO | $0.70 | 20% | 208.850200 | $145.92 | -27% |
  | TOTAL | $1062.39 | 6.24% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOGE | $0.25 | 20% | 689.871600 | $170.76 | -15% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | LDO | $1.62 | 20% | 100.502500 | $162.81 | -19% |
![]() | FOLD | $6.52 | 20% | 17.825300 | $116.22 | -42% |
  | TOTAL | $808.79 | -19.12% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | $34,723.00 | 20% | 0.005600 | $194.45 | -3% |
![]() | BNB | $300.19 | 20% | 0.591500 | $177.56 | -11% |
![]() | NDX | $4.08 | 25% | 48.169600 | $196.53 | -21% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | TRB | $38.19 | 15% | 3.506300 | $133.91 | -11% |
  | TOTAL | $896.48 | -10.35% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | $15.56 | 20% | 9.610800 | $149.54 | -25% |
![]() | ORCL5 | $7.70 | 20% | 22.857100 | $176.00 | -12% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | ORN | $5.64 | 30% | 41.551200 | $234.35 | -22% |
![]() | DAO | $2.00 | 10% | 36.630000 | $73.26 | -27% |
  | TOTAL | $826.22 | -17.38% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | CC10 | $50.01 | 20% | 3.737600 | $186.92 | -7% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | PNG | $1.29 | 20% | 136.986300 | $176.71 | -12% |
![]() | YAXIS | $5.49 | 20% | 27.624300 | $151.66 | -24% |
  | TOTAL | $873.32 | -12.67% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | DOT | $15.56 | 20% | 9.610800 | $149.54 | -25% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | LYXE | $5.77 | 20% | 33.670000 | $194.28 | -3% |
![]() | MIST | $51.51 | 20% | 2.866200 | $147.64 | -26% |
  | TOTAL | $867.70 | -13.23% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | APW | $1.29 | 20% | 155.038800 | $200.00 | 0% |
![]() | ALUSD | $1.00 | 20% | 200.132700 | $200.13 | 0% |
  | TOTAL | $988.08 | -1.19% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | BNB | $300.19 | 20% | 0.591500 | $177.56 | -11% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | REN | $0.38 | 5% | 120.549300 | $45.81 | -8% |
![]() | WOO | $0.70 | 35% | 365.487900 | $255.36 | -27% |
  | TOTAL | $854.97 | -14.5% |
x36
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USDT | $1.00 | 20% | 200.000000 | $199.82 | -0% |
![]() | USDC | $1.00 | 20% | 200.018400 | $200.02 | 0% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | FRAX | $1.00 | 20% | 200.000000 | $200.00 | 0% |
![]() | SUSD | $1.01 | 20% | 200.000000 | $202.00 | 1% |
  | TOTAL | $993.04 | -0.7% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USDC | $1.00 | 20% | 200.018400 | $200.02 | 0% |
![]() | NFTP | $11.54 | 20% | 17.513100 | $202.10 | 1% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | BOND | $34.13 | 20% | 5.272900 | $179.96 | -10% |
![]() | OG | $3.89 | 20% | 36.832400 | $143.28 | -28% |
  | TOTAL | $918.43 | -8.16% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USDT | $1.00 | 20% | 200.000000 | $199.82 | -0% |
![]() | DOT | $15.56 | 20% | 9.610800 | $149.54 | -25% |
![]() | CVX | $3.63 | 20% | 50.377800 | $182.87 | -9% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | HBT | $0.91 | 20% | 149.253700 | $135.13 | -32% |
  | TOTAL | $858.56 | -14.14% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | ALCX | $351.28 | 20% | 0.523900 | $184.04 | -8% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | ADDY | $36.36 | 20% | 2.794900 | $101.62 | -49% |
  | TOTAL | $873.61 | -12.64% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USDC | $1.00 | 20% | 200.018400 | $200.02 | 0% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | ALCX | $351.28 | 20% | 0.523900 | $184.04 | -8% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | RFOX | $0.06 | 20% | 2,683.663200 | $149.77 | -25% |
  | TOTAL | $889.99 | -11% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USDT | $1.00 | 20% | 200.000000 | $199.82 | -0% |
![]() | USDC | $1.00 | 20% | 200.018400 | $200.02 | 0% |
![]() | NFTP | $11.54 | 20% | 17.513100 | $202.10 | 1% |
![]() | CHZ | $0.24 | 25% | 859.919200 | $207.58 | -17% |
![]() | AVA | $2.30 | 15% | 53.763400 | $123.66 | -18% |
  | TOTAL | $933.17 | -6.68% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | DEFI5 | $69.91 | 20% | 2.775500 | $194.04 | -3% |
![]() | RFOX | $0.06 | 20% | 2,683.663200 | $149.77 | -25% |
![]() | RGT | $7.13 | 20% | 38.759700 | $276.36 | 38% |
  | TOTAL | $985.97 | -1.4% |
x3
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | $34,723.00 | 20% | 0.005600 | $194.45 | -3% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | ERN | $5.80 | 35% | 35.750800 | $207.35 | -41% |
![]() | FONT | $1.87 | 5% | 23.696700 | $44.31 | -11% |
  | TOTAL | $814.58 | -18.54% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | $18.59 | 20% | 9.647900 | $179.35 | -10% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | STEP | $0.27 | 20% | 632.687100 | $173.65 | -13% |
![]() | TULIP | $2.76 | 20% | 29.154500 | $80.47 | -60% |
  | TOTAL | $801.93 | -19.81% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | CC10 | $50.01 | 20% | 3.737600 | $186.92 | -7% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | AUDIO | $0.86 | 20% | 218.981300 | $188.12 | -6% |
![]() | OVR | $0.84 | 20% | 233.477700 | $196.76 | -2% |
  | TOTAL | $965.71 | -3.43% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USDT | $1.00 | 20% | 200.000000 | $199.82 | -0% |
![]() | USDC | $1.00 | 20% | 200.018400 | $200.02 | 0% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | XCH | $302.21 | 25% | 0.643100 | $194.35 | -22% |
![]() | GTC | $7.43 | 15% | 18.726600 | $139.14 | -7% |
  | TOTAL | $924.53 | -7.55% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | NDX | $4.08 | 30% | 57.803500 | $235.84 | -21% |
![]() | FFF | $77.36 | 20% | 2.471600 | $191.20 | -4% |
![]() | XVS | $19.22 | 10% | 3.840200 | $73.81 | -26% |
  | TOTAL | $866.66 | -13.33% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BNB | $300.19 | 20% | 0.591500 | $177.56 | -11% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | TRIAS | $4.26 | 20% | 37.383200 | $159.25 | -20% |
![]() | TRU | $0.27 | 20% | 791.004700 | $214.79 | 7% |
  | TOTAL | $891.96 | -10.8% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH | $2,216.83 | 20% | 0.090600 | $200.84 | 0% |
![]() | MATIC | $1.13 | 20% | 145.985400 | $164.96 | -18% |
![]() | NDX | $4.08 | 25% | 48.169600 | $196.53 | -21% |
![]() | CC10 | $50.01 | 20% | 3.737600 | $186.92 | -7% |
![]() | REN | $0.38 | 15% | 361.648000 | $137.44 | -8% |
  | TOTAL | $886.70 | -11.33% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | $15.56 | 20% | 9.610800 | $149.54 | -25% |
![]() | DEGEN | $3.35 | 20% | 52.356000 | $175.39 | -12% |
![]() | SOL | $34.54 | 20% | 5.589700 | $193.07 | -3% |
![]() | KAVA | $4.32 | 15% | 37.974700 | $164.05 | 9% |
![]() | COTI | $0.14 | 25% | 1,397.725600 | $194.70 | -22% |
  | TOTAL | $876.75 | -12.32% |
ASSET | PRICE | WEIGHT | HOLDINGS | $VALUE | %CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | $34,723.00 | 20% | 0.005600 | $194.45 | -3% |
![]() | DOT | $15.56 | 20% | 9.610800 | $149.54 | -25% |
![]() | NDX | $4.08 | 35% | 67.437400 | $275.14 | -21% |
